污水泵|污水泵型号
  不锈钢污水泵
  防爆污水泵
  耐腐蚀污水泵
  潜水污水泵
  无堵塞污水泵
  ZW自吸污水泵厂家
  带切割污水泵型号
  家用污水泵|潜水电泵
  污水泵控制柜|控制箱
  NL泥浆泵|污泥泵型号
  ZX自吸泵|清水泵型号
  WQ/QW污水潜水泵
  潜水抽沙泵
  产品搜索
 
 
  电话号码:
021-31263176
  传真:021-51685207
邮箱:dfin88@163.com
 
丁菲泵业

 
技术部
 

WQP不锈钢潜污泵性能参数表

点击次数:1310 发布时间:2014-10-2
 

WQP不锈钢潜污泵性能参数表

口径 型号 流量 扬程 转速 功率
mm m3/h m r/min kw 
25 25WQP2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25WQP4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25WQP6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25WQP6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25WQP10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25WQP10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32WQP8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32WQP6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32WQP12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32WQP10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40WQP10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40WQP8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40WQP8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40WQP12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40WQP15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50WQP27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50WQP20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50WQP15-8-0.75 15 8 290 0.75
50WQP10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50WQP10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50WQP33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50WQP40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50WQP25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50WQP20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50WQP15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50WQP10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50WQP15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50WQP15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50WQP15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50WQP27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50WQP30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50WQP42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50WQP30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50WQP20-22-3 20 22 2900 3
50WQP25-18-3 25 18 2900 3
50WQP15-30-3 1530 2900
50WQP25-20-4 25 20 2900 4
50WQP30-18-4 30 18 2900 4
50WQP40-15-4 40 15 2900 4
50WQP20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50WQP25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50WQP20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50WQP25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50WQP30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50WQP30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65WQP25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65WQP35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65WQP30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65WQP25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65WQP40-9-3 40 9 2900 3
65WQP35-10-3 35 10 2900 3
65WQP37-13-3 37 13 2900 3
65WQP30-22-4 30 22 2900 4
65WQP40-15-4 40 15 2900 4
65WQP25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65WQP40-20-5.5 40 20 2900 5.5
65WQP32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65WQP30-30-5.5 30 30 2900 5.5
65WQP40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65WQP30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65WQP30-45-11 30 45 2900 11
65WQP35-50-15 35 50 2900 15
65WQP35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80WQP40-7-2.2 40 7 1450 2.2
80WQP35-9-2.2 35 9 1450 2.2
80WQP30-12-2.2 30 12 1450 2.2
80WQP50-7-3 50 7 2900 3
80WQP45-10-3 45 10 2900 3
80WQP43-13-3 13 13 2900 3
80WQP40-15-4 40 15 2900 4
80WQP65-10-5.5 65 10 2900 5.5
80WQP50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80WQP40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80WQP30-30-5.5 30 30 2900, 5.5
80WQP65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80WQP80-15-7.5 80 15 2900 7.5
80WQP40-30-7.5 40 30 2900 7.5
80WQP30-40-7.5 30 40 2900 7.5
80WQP50-35-11 50 35 2900 11
100 100WQP70-6-3 70 6 1450 3
100WQP85-10-4 85 10 1450 4
100WQP70-15-4 70 15 1450 4
100WQP100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
100WQP65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100WQP120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
100WQP100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100WQP85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100WQP80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100WQP100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100WQP100-20-11 100 20 1450/2900 11
100WQP100-25-11 100 25 1450/2900 11
100WQP120-25-15 120 25 1450/2900 15
100WQP100-30-15 100 30 1450/2900 15
100WQP120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
100WQP100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
100WQP100-40-22 100 40 1450/2900 22
150 150WQP150-7-7.5 150 7 1450 7.5
150WQP145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
150WQP110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150WQP200-7-11 200 7 980 11
150WQP150-12-11 150 12 1450 11
150WQP200-10-15 200 10 1450 15
150WQP180-15-15 180 15 1450 15
150WQP180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150WQP150-26-18.5 150 26 1450 18.5
150WQP180-25-22 180 25 1450 22
150WQP200-20-22 200 20 1450 22
150WQP240-20-30 240 20 1450 30
150WQP200-25-30 200 25 1450 30
150WQP150-35-37 150 35 1450 37
150WQP180-30-37 180 30 1450 37
150WQP180-40-45 180 40 1450 45
150WQP200-38-45 200 38 1450 45
200 200WQP300-7-11 300 7 980 11
200WQP250-11-15 250 11 1450 15
200WQP300-8-15 300 8 1450 15
200WQP250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200WQP300-9-18.5 300 9 1450 18.5
200WQP400-10-22 400 10 1450 22
200WQP360-12-22 360 12 1450 22
200WQP300-15-22 300 15 1450 22
200WQP450-10-30 450 10 1450 30
200WQP400-13-30 400 13 1450 30
200WQP300-18-30 300 18 1450 30
200WQP250-22-33 250 22 1450 30
200WQP450-15-37 450 15 1450 37
200WQP300-25-37 300 25 1450 37
200WQP400-20-45 400 20 1450 45
200WQP350-25-45 350 25 1450 45
200WQP250-35-45 250 35 1450 45
200WQP450-22-55 450 22 1450 55
200WQP400-25-55 400 25 1450 55
200WQP300-40-55 300 40 1450 55
250 250WQP600-9-30 600 9 980 30
250WQP600-12-37 600 12 980 37
250WQP600-15-45 600 15 1450 45
250WQP600-20-55 600 20 1450 55
250WQP600-25-75 600 25 1450 75
250WQP600-30-75 600 30 1450 75
300 300WQP800-7-30 800 7 980 30
300WQP800-9-37 800 9 980 37
300WQP800-12-45 800 12 1450 45
300WQP680-15-45 680 15 1450 45
300WQP800-15-55 800 15 1450 55
300WQP600-20-55 600 20 1450 55
300WQP800-20-75 800 20 1450 75
300 300WQP800-25-90 800 25 1450 90
300WQP950-20-90 950 20 1450 90
300WQP1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350WQP1100-10-55 1100 10 980 55
350WQP1180-13-75 1180 13 980 75
350WQP1200-15-90 1200 15 980 90
350WQP1200-20-110 1200 20 980 110
400 400WQP1800-7-55 1800 7 740 55
400WQP1800-10-75 1800 10 740 75
400WQP1800-12-90 1800 12 740 90
400WQP2000-10-90 2000 10 740 90
400WQP2000-13-110 2000 13 740 110
400WQP200-15-132 2000 15 740 132
450 450WQP2300-10-90 2300 10 740 90
450WQP2250-11-110 2250 11 740 110
450WQP2260-14-132 2260 14 740 132
500 500WQP2500-10-110 2500 10 740 110
500WQP2500-16-160 2500 16 740 160
600 600WQP5400-8-185 5400 8 740 185
600WQP4000-12-200 4000 12 740 200

丁菲泵业:专业成就未来,品质铸就辉煌!

资料来源:上海丁菲泵业有限公司专业的污水泵生产厂家!公司网站www.wushuibeng.cc 转载请注明出处

 

 

返回首页 | 公司简介 | 新闻中心 | 技术文章 | 产品展示 | 在线留言 | 联系我们
   
版权所有©2013 上海丁菲泵业有限公司  沪ICP备12042014号-4 
地址:上海市金山区朱枫公路9135号   官方网站:http://www.wushuibeng.cc     
联系电话:021-31263176  传真:021-51685207  邮箱:dfin88@163.com   
主营产品:污水泵|不锈钢污水泵|防爆污水泵|耐腐蚀污水泵|潜水污水泵|无堵塞污水泵|液下无堵塞污水泵|自动搅匀污水泵

  
电话
021-31263176

丁菲泵业
点击这里给我发消息
技术部
点击这里给我发消息